Tout nouveau pick-up à moteur diesel à double cabine
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Others |
Délai de livraison: | 35 jours |
Détails d'emballage: | Nu |
---|---|
productivité: | 500 units per month |
marque: | JAC |
transport: | Ocean,Land |
Lieu d'origine: | Chine |
Hafen: | Shanghai Port,Tianjin Port,Qingdao Port |
Informations de base
Modèle: T8
Description du produit
车型 | HFC1037D3KSTP30H2 | ||
版本Version | 4*4 | ||
左右舵(L/R) | L | ||
驾驶室 Cabin | DOUBLE CABIN | ||
尺寸参数 Dimensional parameter | 整车外形尺寸(长×宽×高) | Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 5325*1880*1830 |
货箱尺寸(长×宽×高) | Rear body size (inner) | 1520*1520*470 | |
轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 3090 | |
轮距(前/后)) | Tread (front / rear )FT/RT (mm) | 1540/1540 | |
总质量(kg) | GVW (kg) | 2870 | |
整备质量(kg) | Curb Weight(kg) | 1970 | |
载质量(kg) | Payload(kg) | 900 | |
乘员数 | Passenger Capacity | 2+3 | |
最小离地间隙 | Mini Ground Clearance(mm) | 220 | |
前悬/后悬 | FF/RF (mm) | 950/1285 | |
最大爬坡度(℅) | Max Gradeability(%) | 30 | |
最小转弯半径(m) | Min Turing Radius(m) | 6.2 | |
接近角/离去角 | Approach / Departure Angle | 30.9/23.3 | |
动力性 Power performance |
驱动形式 | Drive Mode | 4*4 |
发动机型号 | Engine | D19TCID7 | |
排量 (cc) | Displacement (cc) | 1910 | |
额定功率(KW/r/min) | Max Power (KW/r/min) | 100/3600 | |
额定扭矩(Nm/r/min) | Max Torque (Nm/r/min) | 320/1600~2600 | |
排放标准 | Emission Standard | Ⅲ | |
变速器型式 | Transmission | LC6T32 | |
各档速比 | Gear Ratio |
5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 |
|
最高车速(km/h) | Max Speed(km/h) | 150 | |
后桥速比 | Rear Axel Ratio | 3.909 | |
底盘 & 转向 Chassis & Steering |
前悬架类型 | Front suspension | Double wishbone independent suspension with spiral spring |
后悬架类型 | Rear suspension | Non-independent rear leaf spring suspension | |
助力类型 | Steering | Hydraulic power steering | |
车轮制动 Wheel & Brake |
前制动器类型 | Front brake | Disc |
后制动器类型 | Rear brake | Drum | |
轮胎规格 | Tire size | 265/60R18 | |
安全配置 Safety equipment |
ABS防抱死制动系统 | Anti-lock Braking System(ABS) | ● |
EBD电子制动力分配系统 | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ● | |
BOS刹车优先 | Brake Override System(BOS) | ● | |
双安全气囊 | Double Airbag | ● | |
前排安全带高度可调 | Front Seat Seat Belt Height adjustable | ● | |
主驾安全带未系报警 | Driver seat belt with alarm system | ● | |
前排座椅头枕 | Front seat headrest | ● | |
后排座椅头枕 | Rear seat headrest | ● | |
车内中控锁 | Central door locking | ● | |
电动车窗锁止功能 | Power window lock function | ● | |
车门自动落锁 | Auto Lock | ● | |
遥控 | Remote Control | ● | |
高位刹车灯 | Center High Mounted Stop Light( CHMSL) | ● | |
儿童锁 | Child safety lock | ● | |
后风窗除霜 | Rear window defogger | ● | |
倒车雷达 | Rear parking sensor | ● | |
外饰 Exterior equipment |
货厢喷胶 | Cargo Protector | ● |
货箱护栏 | Cargo Fence | ● | |
侧踏板 | Side padels | ● | |
铝合金轮辋 | Aluminium alloy rim | ● | |
卤素大灯 | Halogen Headlights | ● | |
LED日间行车灯 | LED Daytime running lamps | ● | |
LED后尾灯 | LED tail lamps | ● | |
雾灯(前/后) | Fog light(F/R) | ● | |
前大灯高度可调 | Headlamps height adjustable | ● | |
电动调节后视镜 | Power assist Rearview mirror | ● | |
后视镜电加热 | Heated door mirrors | ● | |
内饰 Interior euipment |
棕色内饰 | Brown interior | ● |
主/副 遮阳板 | Sun visor mirror of driver's seat | ● | |
真皮方向盘 | Steering leather cover | ● | |
方向盘上下调节 | Up and down adjustment of steering wheel | ● | |
行车电脑 | Trip computer | ● | |
组合仪表调光开关 | Instrument cluster dimmer switch | ● | |
电动玻璃 | Power Window | ● | |
间歇式雨刮器 | Intermittent control wiper | ● | |
空调 | air conditioning | ● | |
引擎盖隔音垫 | Sound insulation pad of hood | ● | |
座椅面料 | Seat material | Fabric | |
驾驶员座椅手动调节 | Driver seat maunual adjustable | ●(6) | |
副驾驶座椅手动调节 | Co-pilot seat maunual adjustable | ●(4) | |
多媒体配置 Multimedia configuration |
收音机 | Radio | ● |
CD | CD | ● | |
USB接口 | USB | ● | |
多功能方向盘 | Multifunction steering wheel | ● |
Nous avons aussi
Machines de construction
Véhicule de tourisme
Véhicules de tourisme
Minibus
Van
Voiture
Équipements lourds de construction
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
Notre société a un certain nombre de lignes de production automatisées pour assurer que les offres adéquates de l' entreprise de inventory.Our véhicule utilitaire , y compris camion à benne basculante, camion cargo, camion tracteur, truck.etc à usage spécial, véhicules de tourisme , machines d' ingénierie , machines agricoles , Spareparts , Machines de construction , construction Équipement . Nous adhérons aux principes de gestion de "la qualité d'abord, le client d'abord et le crédit" puisque la création de l'entreprise est sincèrement disposée à coopérer avec des entreprises du monde entier afin de réaliser une situation gagnant-gagnant depuis la tendance à la mondialisation économique s'est développé avec une force irrésistible.De plus, en raison des grands marchés étrangers, si vous avez de nouvelles idées ou concepts pour les produits, veuillez nous contacter. Nous sommes heureux de travailler avec vous et de vous apporter enfin les produits satisfaits. Nous invitons chaleureusement les clients à coopérer avec nous.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
- représentant: Candice Wang
- Produit / Service: Tombereau , Camion tracteur , SUV , Autocars , Camion HOWO , Camion Dongfeng
- Capital: 10000000RMB
- Année d'Etablissement: 2003
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$5 Million - US$10 Million
- Pourcentage des exportations: 91% - 100%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Below US$1 Million
- Nombre de Lignes de Production: above 20
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: Above 100 People
- Nombre du Personnel de QC: Above 100 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 50,000-100,000 square meters
- Adresse de l'Usine: Shiyan City, Hubei Province, China
- Personne À Contacter: Ms. Candice Wong
- Numéro De Téléphone: 86-371-88883954
Premium Related Products